EC DK Starkad`s Meduza, DSM
Utstillingsresultater
![]()
2008
|
Strømmen |
26-01-2008 |
Angelika Kneifel |
HP, NOM-V (3/3 i panel, Meduza tapte på loddrekning) Bilder |
| Bergen | 16-02-2008 | Anne-Gro Edstrøm | HP, NOM-V |
| Bergen | 17-02-2008 | Satu Hämäläinen | HP, NOM-V, BIS-V Bilder |
| Trondheim | 15-03-2008 | Fabio Brambilla | HP Bilder |
| Trondheim | 16-03-2008 | Raymond A. Sætre | HP, NOM-V (2/2/2 i panel,- loddtrekning-som Meduza ikke vant) |
| Stavanger | 22-03-2008 | Marek Chadaj | HP |
| Stavanger | 23-03-2008 | Eiwor Andersson | HP, NOM-V, BIS-V Bilder |
| Gøteborg | 26-04-2008 | Lone Lund | HP, NOM-V, BIS-V |
| Gøteborg | 27-04-2008 | Kristina Rautio | HP, NOM-V 4/4 i panel |
| Bergen | 07-06-2008 | Aliosha Romero | HP, NOM-V |
| Bergen | 08-06-2008 | Karina Bjuran | HP, NOM-V |
| Stavanger | 11-10-2008 | Lone Lund | HP, BIV-V, NOM-V, BIS-V, DSM |
| Stavanger | 12-10-2008 | Henry Hornell | HP, BIV-V, NOM-V |
| Bergen | 15-11-2008 | Yan Roca Folch | HP, NOM-V |
| Bergen | 16-11-2008 | Lone Lund | HP, BIV-V, NOM-V |
2007
|
Strømmen |
28-01-2007 |
Hannah Jensen |
CACE, NOM-V, BIS-V Bilder |
| Haugesund | 11-03-2007 | Henry Hornell | CACE, NOM-V, BIS-V Bilder |
| Trondheim | 31-03-2007 | Marie Westerlund | CACE, NOM-V |
| Trondheim | 01-04-2007 | Henry Hornell | EUROPA CHAMPION, NOM-V Bilder |
| Orre | 28-04-2007 | Charles Spijker | HP, NOM-V, BIS-V |
| Orre | 29-04-2007 | Alfred Wittich | HP, BIV-V, NOM-V, BIS-V Bilder |
| Bergen | 16-06-2007 | Eiwor Andersson | HP, BIV-V, NOM-V, BIS-V |
| Bergen | 17-06-2007 | Gina Grob | HP, BIV-V, NOM-V |
| Molde | 22-09-2007 | Henry Hornell | HP, BIV-V, NOM-V, BIS-V Bilder |
| Molde | 23-09-2007 | Marie Westerlund | HP, BIV-V, NOM-V, BIS-V |
| Klepp | 06-10-2007 | Lone Lund | HP, BIV-V, NOM-V, BIS-V Bilder |
| Klepp | 07-10-2007 | Geir Edvardsen | HP, BIV-V, NOM-V |
| Bergen | 20-10-2007 | Steven Jones | HP, BIV-V, NOM-V, BIS-V, BSLH, BOB 3:a Bilder |
| Bergen | 21-10-2007 | Laura Burani | HP, BIV-V, NOM-V, BIS-V |
| Stavanger | 01-12-2007 | Karl Preiss | HP, BIV-V, NOM-V |
2006
|
Bergen |
18-02-2006 |
Maud Olsen |
Ex1, BIV-J/U, NOM-J, BIS-J |
|
Bergen |
19-02-2006 |
Henry Hornell |
Ex1, BIV-J/U, NOM-J Bilder |
| Haugesund | 19-03-2006 | Fabrice Calmes | Ex1, BIV-J/U, NOM-J, BIS-J Bilder |
| Trondheim | 08-04-2006 | Anne-Gro Edstrøm | Ex1 |
| Trondheim | 09-04-2006 | Anne Veland | Ex1, BIV-TOT, NOM-J, BIS-J Bilder |
| Sandnes | 29-04-2006 | Aase Nissen | CAC, NOM-V, BIS-V |
| Sandnes | 30-04-2006 | Lone Lund | CAC, NOM-V, BIS-V |
| NFO, Oslo | 27-05-2006 | Henry Hornell | Nr.1, BIV-TOT, NOM-V, BOX-V |
| Bergen | 10-06-2006 | Maria Rihova | CHAMPION, NOM-V, BIS-V, BSLH, BOB |
| Bergen | 11-06-2006 | Veikko Saarela | CACIB, BIV-V, NOM-V, BIS-V |
| Arendal | 25-06-2006 | Anne Veland | CACIB |
| Stockholm | 15-07-2006 | Charles Spijker | INTERNATIONAL CHAMPION, BIV-V |
| Stockholm | 16-07-2006 | Yan Roca Folch | CAGCIB, BIV-V |
| Klepp | 07-10-2006 | Yan Roca Folch | CAGCIB, BIV-V, NOM-V, BOX-V Bilder |
| Klepp | 08-10-2006 | Geir Edvardsen | CAGCIB, NOM-V |
| Tibro | 14-10-2006 | Anne Køhn | CAGCIB |
| Tibro | 15-10-2006 | Charles Spijker | CAGCIB |
| Bergen | 11-11-2006 | Penny Bydlinski | GRAND INTERNATIONAL CHAMPION, NOM-V, BOX-V |
| Bergen | 12-11-2006 | Steven Jones | CACE, NOM-V, BOX-V |
| Gøteborg | 02-12-2006 | Raymond A. Sætre | CACE, BIV-V, NOM-V, BIS-V |
| Gøteborg | 03-12-2006 | Geir Edvardsen | CACE, BIV-V, NOM-V, BIS-V Bilder |
| Dal (Oslo) | 09-12-2006 | Annelie Persson | CACE, NOM-V Bilder |
| Dal (Oslo) | 10-12-2006 | Jørgen Jensen | CACE |
Nr. 2
ungdyr, og Nr. 2 voksen
Nr. 1
voksen
Nr.1
ungdyr, og Nr.2 voksen
Nr.1
ungdyr, og Nr.2 voksen

Nr.3 voksen i NRR, kat.2, + Nr.3 ungdyr i
NRR, kat.2, NRR 2006
Skogkatt of the Year Nr.
10
![]()
2005
| Sandnes | 08-10-2005 | Raymond A. Sætre | Ex2 Bilder |
| Sandnes | 09-10-2005 | Yan Roca Folch | Ex1, BIV-U/J, NOM-U |
| Stavanger | 26-11-2005 | Steven Jones | Ex1, BIV-U/J, NOM-U Bilder |
| Dal (Oslo) | 03-12-2005 | Geir Edvardsen | Ex1, BIV-U, NOM-U, BIS-U Bilder Bilder Bilder |
| Dal (Oslo) | 04-12-2005 | Kristina Rautio | Ex1, BIV-U, NOM-U Bilder Bilder |