|
IC Daniel av Sandrabben (N) NFO ns 23 |
EC
Charles Austin av Boxerhaven (N)
NFO d 09 22 |
(N) Mestro's Mikkel NFO n 22 | (N) Mestro's Inakos, ds 23 | |||
| (N) Mestro's Jade, n | ||||||
| CH Albertine av Boxerhaven (N) NFO f 09 22 | GIC Pan's Fenris, as | |||||
| (N) Vokterens Emilie | ||||||
| Nicole
av Sandrabben (N)
NFO ns |
EC (N) Påveskaret`s King Mancini , NFO n | EC S* Heaven`s Hill Big Bang | ||||
| EC Skogsby`s Lina, f 23 | ||||||
| IC Bjørk av Borgund (N), NFO fs 09 | IC (N) Jaktvika`s De Lillo, ns 09 | |||||
| (N) Kati`s Creme Chantelle | ||||||
|
IC (N) Lindbrekkas Tasha NFO f 09 22 |
Rodney
av Borgund (N)
NFO n 09 23 |
S* Tigressans Quilio, NFO a 09 23 |
IC
S* Gomorran`s King Kreole | |||
|
S* Tigressan`s Lime, gs 09 | ||||||
| CH Hera av Borgund (N), NFO f 09 23 | IC (N) Jaktvika`s De Lillo, ns 09 | |||||
|
(N) Tale`s Bonnie Sue, f 09 22 | ||||||
| CH (N)
Lindbrekkas Tzaronda
NFO f 09 22 |
CH (N) Lindbrekkas Lille Bailey`s, e 0922 | CH Sir Phillip av Myre, NFO d 23 | ||||
| GICGaupeskogens Wiona, f 0922 | ||||||
| GIC (N) Lindbrekkas Bonny, NFO n 23 | CH (N) Åsvangen`s Osirin, n 09 | |||||
| IC(N)Gjervfjellet`s Sirikitt, n 22 | ||||||